Ориентировочная стоимость материалов для строительства "коробки" дома ноябрь 2003 г.
| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
| ФУНДАМЕНТ | ||||
| Песчаная подушка | м. куб. | 8 | 350 | 2800 |
| Блоки фунд, ФБС 24.4.6. | шт. | 68 | 1081 | 73508 |
| Раствор цементный | м. куб. | 1,8 | 1550 | 2790 |
| Бетон на монолит, уч-ки | м. куб. | 2,1 | 1800 | 3780 |
| Итого фундамент: 82 878 | ||||
| ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНОГО, 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ | ||||
| Плиты ПК 60.15 | шт. | 36 | 3800 | 136800 |
| Раствор цементный | м. куб. | 3,5 | 1550 | 5425 | Итого перекрытия: 142 225 |
| СТЕНЫ | ||||
| Кирпич рядовой | шт. | 47400 | 4,8 | 227520 |
| Раствор цементный | м. куб. | 38 | 1550 | 58900 |
| Утеплитель минплита П-75 | м. куб. | 26,4 | 970 | 25608 |
| Кирпич лицевой красный | шт. | 16800 | 6,3 | 105840 |
| Проволка d=5 мм | м. пог. | 530 | 6 | 3180 |
| Итого стены; 421 048 | ||||
| КРЫША | ||||
| Брус для стропил | м. куб. | 7 | 2800 | 19600 |
| Обрешетка: доска необр. | м. куб. | 7,2 | 1500 | 10800 |
| Утеплитель минплита П-75 | м. куб. | 14 | 970 | 13580 |
| Кровля мягкая: TEGOLA | м. куб. | 162 | 240 | 38880 |
| Итого крыша: 82 860 | ||||
| Всего "коробка": 729 011 | ||||
В МАРТЕ 2003 ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВО АНАЛОГИЧНОЙ "КОРОБКИ" ОБХОДИЛОСЬ НА 28% ДЕШЕВЛЕ
Продажи интернет-магазина падают? Нужно заказать контекстную рекламу. Только www.context.libria.ru.
Смотреть можно намного больше: спутниковое телевидение. Спутниковое ТВ установка доставка.
близко! Каталог луковиц цветов! Очень удобно
Смотреть можно намного больше: спутниковое телевидение. Спутниковое ТВ установка доставка.
близко! Каталог луковиц цветов! Очень удобно
